Lámpara de halogenuros metálicos de tubo de vidrio de cuarzo FTL bombilla de iluminación de escenario 35W 70W 150W 4200K G12/R7S/G8.5
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Pekín, China |
| Nombre de la marca: | FTL |
| Certificación: | ce |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro |
| Capacidad de la fuente: | 10000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. | Lugar de origen: | Pekín, China |
|---|---|---|---|
| Nombre de la marca: | FTL | El poder: | El valor de la luz emitida por el conductor será igual al valor de la luz emitida por el conductor |
| Tipo base: | G12/R7S/G8. ¿Qué quiere decir?5 | Tipo de bombilla: | T |
| Temperatura del color: | 4200k | Forma de las piezas: | Las demás |
| Vida promedio: | Entre 5000 y 8000 horas | Certificación: | ce |
| El tipo: | Lámpara de haluro de metal | Aplicación: | Iluminación |
| El material: | Tubo de cristal de cuarzo | ||
Descripción de producto
Nombre: Compacto 35W 70W 150W MH lámpara de halogenuro metálico luz luminosa
![]()
Características:
1)Pequeño volumen de iluminación, estructura compacta, alta eficiencia luminosa, larga vida útil, consistencia del color preferido, instalación y mantenimiento convenientes.
2)Muchos colores, adecuados para diferentes ocasiones, tiene más de 8000k especificaciones únicas de color alto
3) se utiliza principalmente para iluminar tiendas, supermercados y salas de exposiciones, así como iluminación interior y exterior.
Hoja de datos:
| No | Envasado | Base de trabajo | Flujo luminoso | La vida. | V. | A. No | El CRI | Temperatura del color (K) | Duración máxima ((mm) | Diámetro máximo ((mm) |
| 35 | T. | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 100 | ||
| 35 | El S | R7S | 2800 | 6000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 35 | T. | El G8.5 | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 70 | T. | G12 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 70 | T. | G12 | 4600 | 5000 | 85 | 0.98 | 70 | 8000 | 100 | 23 |
| 70 | El S | R7S | 5500 | 8000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 70 | T. | El G8.5 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 150 | T. | G12 | 12000 | 6000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 150 | El S | R7S | 11500 | 8000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 137 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






