FTL 8000-Hora 3500K cálida lámpara de halogenuros de metal blanco tubo T para la iluminación del escenario
Datos del producto:
Lugar de origen: | Pekín, China |
Nombre de la marca: | FTL |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | según la solicitud del cliente |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por día |
Información detallada |
|||
Temperatura del color (CCT): | 3500K (blanco caliente) | Válvula de entrada (V): | CA 220V (Â ± el 10%) |
---|---|---|---|
Garantización (año): | 1 año | Índice de reproducción de color (Ra): | 70 |
Disminuidor de soporte: | - No, no lo sé. | Tipo base: | T-tubo |
El color: | Blanco, blanco cálido, amarillo cálido | Servicio de soluciones de iluminación: | Iluminación y diseño del conjunto de circuitos, instalación del proyecto |
Duración de vida (horas): | 8000 | Tiempo de trabajo (horas): | 10000 |
Lugar de origen: | Pekín, China | Nombre de la marca: | FTL |
Principio: | CFL | Forma de las piezas: | Es recto. |
Descripción de producto
Descripción del producto
datos de parámetros:
No |
Las demás partidas | La base | flujo luminoso - ¿Qué quieres decir? |
vida media - ¿ Qué pasa? |
V. | A. No | El CRI | CT (K) | Max. longitud (mm) |
Diámetro máximo (mm) |
70 W | T37 | E26 y E27 | 5600 | 8000 | 85 | 0.98 | 65 | Cuota de mercado | 155 | 38 |
150 W | T37 | E26 y E27 | 12000 | 8000 | 95 | 1.80 | 65 | Cuota de mercado | 155 | 38 |
Tipo estándar ANSI | ||||||||||
250 W | T46, el número de | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | Cuota de mercado | 228 | 47 |
250 W | T46, el número de | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | Cuota de mercado | 257 | 47 |
400 W | T46, el número de | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | Cuota de mercado | 272 | 47 |
400 W | TO46 | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | Cuota de mercado | 272 | 47 |
de una potencia de 1000 W | TT77 | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 110000 | 10000 | 263 | 4.10 | 65 | Cuota de mercado | 385 | 79 |
Lámpara estándar CIE | ||||||||||
250 W | T46, el número de | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | Cuota de mercado | 228 | 47 |
250 W | T46, el número de | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | Cuota de mercado | 257 | 47 |
250 W | T. | FC2 | 20500 | 10000 | 110 | - | 65 | Cuota de mercado | 164 | 25 |
400 W | T46, el número de | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | Cuota de mercado | 272 | 47 |
400 W | TO46 | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | Cuota de mercado | 272 | 47 |
de una potencia de 1000 W | TT77 | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de alimentos. | 100000 | 10000 | 130 | - | 65 | Cuota de mercado | 385 | 79 |
Quiere saber más detalles sobre este producto