FTL G12 Lámpara de halogenuros metálicos Tubular 35W 50W 70W 150W 4000K 5000K 8000K Temperatura del color Certificado CE
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Pekín, China |
| Nombre de la marca: | FTL |
| Certificación: | ce |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | según las instrucciones del comprador |
| Capacidad de la fuente: | 100000 piezas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Lugar de origen: | Pekín, China |
|---|---|---|---|
| Nombre de la marca: | FTL | El poder: | 35W 50W 70W 150W |
| Tipo base: | G12 | Tipo de bombilla: | T |
| Temperatura del color: | 4000K 5000K 8000K | Forma de las piezas: | Las demás |
| Vida promedio: | 8000 horas | Certificación: | ce |
Descripción de producto
Descripción del producto
Descripción del producto
![]()
| No | Las demás partidas | La base | Flujo luminoso - ¿Qué quieres decir? | vida media - ¿ Qué pasa? | V. | A. No | El CRI | CT (K) | Max. longitud (mm) | Diámetro máximo (mm) |
| 35 W | T. | G12 | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 35 W | El S | R x 7S | 2800 | 6000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 35 W | T. | El G8.5 | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 70 W | T. | G12 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 70 W | T. | G12 | 4600 | 5000 | 85 | 0.98 | 70 | 8000 | 100 | 23 |
| 70 W | El S | R x 7S | 5500 | 8000 | 85 | 0.98 | 90 | 4200 | 117 | 20 |
| 70 W | T. | ¿ Qué pasa?8.5 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 150 W | T. | G12 | 12000 | 6000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 150 W | El S | R x 7S | 11500 | 8000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 137 | 23 |
Quiere saber más detalles sobre este producto






