35W espectro completo UVB Lámpara HID para reptiles E27 Tipo de base PAR Forma de copa de aluminio congelada para reptiles
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Pekín, China |
| Nombre de la marca: | FTL, OEM |
| Certificación: | ce |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón o caja blanca a petición del cliente |
| Capacidad de la fuente: | 500 piezas por día |
|
Información detallada |
|||
| Temperatura del color (CCT): | 6000K (alarma de la luz del día) | Válvula de entrada (V): | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Garantización (año): | 5000h | Índice de reproducción de color (Ra): | 80 |
| Disminuidor de soporte: | - ¿ Qué? | Servicio de soluciones de iluminación: | Reptiles UVA UVB calefacción |
| Duración de vida (horas): | 1000 | Tiempo de trabajo (horas): | 5000h |
| Producto Weightï ¼ kgï ¼ : | 0.03 | Lugar de origen: | Pekín, China |
| Nombre de la marca: | FTL | El poder: | 35 W |
| Tipo base: | E27 | Tipo de bombilla: | T |
| Temperatura del color: | 6000K | Forma de las piezas: | Par |
| Vida promedio: | 5000h | Material de la taza: | de aluminio |
| Superficie: | de la partida 9302 | Aplicación: | Para los reptiles |
| Color Tempreture: | 5000 K o 6000 K 10000 K | El color: | Negro o de plata |
| bulbo: | HID MHL | Características: | UVA+UVB+Calentamiento |
| Marca del producto: | Producción de equipos | Ventajas: | Precio de fábrica, producción rápida y envío. |
| Diámetro (mm): | 95M M | Certificación: | ce |
Descripción de producto
![]()
Características:
1) Proporciona un espectro constante, que se aproxima mucho al de la luz solar natural.
2) La combinación de la longitud de onda UVB correcta y el calor permite que el animal produzca su propia vitamina D3 para una correcta absorción de calcio.
3) La alta intensidad de luz es beneficiosa para el bienestar y influirá en la actividad y el color de los animales.
4)Disponible en dos series: forest nad desert con 35w, 50w, 70w, 100w y 150w, ambos con reflectores de vidrio y reflectores de aluminio.
Espectro:
![]()
Datos UVI y UVB:
![]()
Máquina de ensayo:
![]()
Exposición internacional:
![]()









